| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creştere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marti, 08 Septembrie 2026 | 25960 (77160) | 0.00% | |||
| 2 | Miercuri, 09 Septembrie 2026 | 16979 (58369) | -34.60% | |||
| 3 | Joi, 10 Septembrie 2026 | 10162 (51136) | -40.15% | |||
| 4 | Vineri, 11 Septembrie 2026 | 23803 (80061) | 134.24% | |||
| 5 | Sambata, 12 Septembrie 2026 | 19678 (70061) | -17.33% | |||
| 6 | Duminica, 13 Septembrie 2026 | 8902 (37979) | -54.76% | |||
| 7 | Luni, 14 Septembrie 2026 | 7672 (32090) | -13.82% | |||
| 8 | Marti, 15 Septembrie 2026 | 20307 (57641) | 164.69% | |||
| 9 | Miercuri, 16 Septembrie 2026 | 46928 (130870) | 131.09% | |||
| 10 | Joi, 17 Septembrie 2026 | 52051 (141281) | 10.92% | |||
| 11 | Vineri, 18 Septembrie 2026 | 50506 (125066) | -2.97% | |||
| 12 | Sambata, 19 Septembrie 2026 | 43105 (112197) | -14.65% | |||
| 13 | Duminica, 20 Septembrie 2026 | 22806 (71839) | -47.09% | |||
| 14 | Luni, 21 Septembrie 2026 | 24887 (76785) | 9.12% | |||
| 15 | Marti, 22 Septembrie 2026 | 19462 (68338) | -21.80% | |||
| 16 | Miercuri, 23 Septembrie 2026 | 19841 (64085) | 1.95% | |||
| 17 | Joi, 24 Septembrie 2026 | 23991 (76128) | 20.92% | |||
| 18 | Vineri, 25 Septembrie 2026 | 9937 (44827) | -58.58% | |||
| 19 | Sambata, 26 Septembrie 2026 | 7504 (45737) | -24.48% | |||
| 20 | Duminica, 27 Septembrie 2026 | 1438 ( 6765) | -80.84% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0.01s...
[]:1