| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6251986 | 65,65% | |
| 2 | Romano-catolic | 852935 | 8,96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 612592 | 6,43% | |
| 4 | Lutheran | 574907 | 6,04% | |
| 5 | Greco-catolic | 288823 | 3,03% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183250 | 1,92% | |
| 7 | Penticostal | 158595 | 1,67% | |
| 8 | Baptist | 124770 | 1,31% | |
| 9 | Unitarian | 96286 | 1,01% | |
| 10 | Adventist | 76816 | 0,81% | |
| 11 | Iudaism | 67125 | 0,70% | |
| 12 | Islam | 38021 | 0,40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36637 | 0,38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35618 | 0,37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27743 | 0,29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 18863 | 0,20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 17988 | 0,19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17072 | 0,18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15434 | 0,16% | |
| 20 | Mormon | 7179 | 0,08% | |
| 21 | Anglican | 6353 | 0,07% | |
| 22 | Ecumenic | 6149 | 0,06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3410 | 0,04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2600 | 0,03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2008 | 0,02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 20 | 0,00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 674768 | 7,09% | |
| 2 | București și Ilfov | 604617 | 6,35% | |
| 3 | Sibiu | 582626 | 6,12% | |
| 4 | Hunedoara | 577809 | 6,07% | |
| 5 | Iași | 551510 | 5,79% | |
| 6 | Alba | 535088 | 5,62% | |
| 7 | Cluj | 525517 | 5,52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 502805 | 5,28% | |
| 9 | Suceava | 402551 | 4,23% | |
| 10 | Neamț | 396351 | 4,16% | |
| 11 | Brașov | 385991 | 4,05% | |
| 12 | Maramureș | 287551 | 3,02% | |
| 13 | Bihor | 267139 | 2,81% | |
| 14 | Arad | 263238 | 2,76% | |
| 15 | Timiș | 258835 | 2,72% | |
| 16 | Prahova | 231317 | 2,43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 220947 | 2,32% | |
| 18 | Harghita | 205569 | 2,16% | |
| 19 | Sălaj | 182808 | 1,92% | |
| 20 | Galați | 179908 | 1,89% | |
| 21 | Vâlcea | 167018 | 1,75% | |
| 22 | Bacău | 149055 | 1,57% | |
| 23 | Covasna | 131780 | 1,38% | |
| 24 | Vaslui | 128454 | 1,35% | |
| 25 | Argeș | 114875 | 1,21% | |
| 26 | Botoșani | 106509 | 1,12% | |
| 27 | Gorj | 103033 | 1,08% | |
| 28 | Constanța | 101817 | 1,07% | |
| 29 | Satu Mare | 86151 | 0,90% | |
| 30 | Tulcea | 85174 | 0,89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67354 | 0,71% | |
| 32 | Mehedinți | 63805 | 0,67% | |
| 33 | Buzău | 59430 | 0,62% | |
| 34 | Dolj | 49465 | 0,52% | |
| 35 | Brăila | 46840 | 0,49% | |
| 36 | Olt | 46483 | 0,49% | |
| 37 | Vrancea | 45432 | 0,48% | |
| 38 | Călărași | 37485 | 0,39% | |
| 39 | Teleorman | 37314 | 0,39% | |
| 40 | Giurgiu | 33563 | 0,35% | |
| 41 | Ialomița | 25198 | 0,26% | |
Timp total: 4,13s...
[]:1