| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6294121 | 65.64% | |
| 2 | Romano-catolic | 858790 | 8.96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 615918 | 6.42% | |
| 4 | Lutheran | 578287 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 292042 | 3.05% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 185217 | 1.93% | |
| 7 | Penticostal | 159527 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 125773 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 97543 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77126 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 68299 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38203 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36782 | 0.38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35878 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27814 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19176 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18101 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17182 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15600 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7258 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6390 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6198 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3427 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2635 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2037 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 50 | 0.00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 678464 | 7.08% | |
| 2 | București și Ilfov | 607307 | 6.33% | |
| 3 | Sibiu | 587243 | 6.12% | |
| 4 | Hunedoara | 581949 | 6.07% | |
| 5 | Iași | 552953 | 5.77% | |
| 6 | Alba | 541528 | 5.65% | |
| 7 | Cluj | 529383 | 5.52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 505063 | 5.27% | |
| 9 | Suceava | 407284 | 4.25% | |
| 10 | Neamț | 397953 | 4.15% | |
| 11 | Brașov | 388790 | 4.05% | |
| 12 | Maramureș | 290432 | 3.03% | |
| 13 | Bihor | 270021 | 2.82% | |
| 14 | Arad | 265726 | 2.77% | |
| 15 | Timiș | 260127 | 2.71% | |
| 16 | Prahova | 233145 | 2.43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 223779 | 2.33% | |
| 18 | Harghita | 206595 | 2.15% | |
| 19 | Sălaj | 185211 | 1.93% | |
| 20 | Galați | 180426 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 168091 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 150123 | 1.57% | |
| 23 | Covasna | 132392 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128782 | 1.34% | |
| 25 | Argeș | 115108 | 1.20% | |
| 26 | Botoșani | 106996 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 103225 | 1.08% | |
| 28 | Constanța | 102356 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 87326 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85670 | 0.89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67610 | 0.71% | |
| 32 | Mehedinți | 63980 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59596 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 49904 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47158 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46621 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45570 | 0.48% | |
| 38 | Teleorman | 37778 | 0.39% | |
| 39 | Călărași | 37732 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33888 | 0.35% | |
| 41 | Ialomița | 26089 | 0.27% | |
Timp total: 1.07s...
[1]:1