| Statistici | Total | Public | În aşteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biserici | 23.274 | 22.578 | 0 | 696 | 14.331 | 18.711 | 5 | 15.960 | 164.825.562 | 7.081,96 |
| Fotografii | 252.956 | 242.783 | 550 | 9.623 | 135.211 | 244.172 | 16.103 | 0 | 9.707.635 | 38,38 |
| Info suplimentare | 1.344 | 1.253 | 0 | 91 | 1.344 | 1.283 | 173 | 0 | 39.476 | 29,37 |
| Mesaje | 2.044 | 2.025 | 0 | 19 | 2.044 | 1.766 | 2.044 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ştiri | 157.421 | 157.414 | 0 | 7 | 261 | 9.709 | 0 | 276 | 166.198.383 | 1.055,76 |
| Legături | 602 | 362 | 0 | 240 | 602 | 0 | 15 | 0 | 30.156 | 50,09 |
| Total | 437.641 | 426.415 | 550 | 10.676 | 153.793 | 275.641 | 18.340 | 16.236 | 340.801.212 | 778,72 |
Timp total: 2.39s...
[]:1