Statistici :: Accesări / Zile - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2026 BISERICI.org

 
eXTReMe Tracker

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesări pe zile

Nr. Data Accesări Creştere Grafic
1 Sambata, 24 Octombrie 2026 208071 (67937, 278,139720, 5, 131) 0.00%
2 Duminica, 25 Octombrie 2026 180095 (66854, 273,112811, 1, 156) -13.45%
3 Luni, 26 Octombrie 2026 191039 (56455, 1406,133057, 1, 120) 6.08%
4 Marti, 27 Octombrie 2026 201936 (55749, 319,145761, 2, 105) 5.70%
5 Miercuri, 28 Octombrie 2026 251825 (79814, 271,171668, 0, 72) 24.71%
6 Joi, 29 Octombrie 2026 228763 (73995, 386,154185, 0, 197) -9.16%
7 Vineri, 30 Octombrie 2026 193033 (58329, 2593,131980, 0, 131) -15.62%
8 Sambata, 31 Octombrie 2026 227642 (64870,19378,143272, 0, 122) 17.93%
9 Duminica, 01 Noiembrie 2026 245625 (69479,35975,140008, 1, 162) 7.90%
10 Luni, 02 Noiembrie 2026 215345 (72108, 402,142691, 0, 144) -12.33%
11 Marti, 03 Noiembrie 2026 262595 (66645, 592,195268, 0, 90) 21.94%
12 Miercuri, 04 Noiembrie 2026 259985 (79218, 412,180272, 1, 82) -0.99%
13 Joi, 05 Noiembrie 2026 281350 (103108, 298,177832, 0, 112) 8.22%
14 Vineri, 06 Noiembrie 2026 295672 (122400, 594,172583, 0, 95) 5.09%
15 Sambata, 07 Noiembrie 2026 274572 (120026, 300,154136, 0, 110) -7.14%
16 Duminica, 08 Noiembrie 2026 146988 (70912, 398,75583, 0, 95) -46.47%
17 Luni, 09 Noiembrie 2026 265097 (118286, 368,146342, 0, 101) 80.35%
18 Marti, 10 Noiembrie 2026 242089 (95780, 237,145950, 0, 122) -8.68%
19 Miercuri, 11 Noiembrie 2026 204854 (100449, 279,104020, 0, 106) -15.38%
20 Joi, 12 Noiembrie 2026 1919 ( 799, 1, 1119, 0, 0) -99.06%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Ştiri  Legături  Căutări