| Nr. | Data | Accesări | Creştere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marti, 08 Septembrie 2026 | 280774 (107638, 297,172758, 0, 81) | 0.00% | ||||||
| 2 | Miercuri, 09 Septembrie 2026 | 231726 (84578, 1051,145995, 0, 102) | -17.47% | ||||||
| 3 | Joi, 10 Septembrie 2026 | 161551 (70671, 245,90508, 0, 127) | -30.28% | ||||||
| 4 | Vineri, 11 Septembrie 2026 | 290103 (92476, 181,197324, 0, 122) | 79.57% | ||||||
| 5 | Sambata, 12 Septembrie 2026 | 283350 (92460, 341,190433, 0, 116) | -2.33% | ||||||
| 6 | Duminica, 13 Septembrie 2026 | 202317 (50466, 336,151387, 0, 128) | -28.60% | ||||||
| 7 | Luni, 14 Septembrie 2026 | 204959 (54049, 373,150414, 0, 123) | 1.31% | ||||||
| 8 | Marti, 15 Septembrie 2026 | 366454 (90935, 521,274872, 0, 126) | 78.79% | ||||||
| 9 | Miercuri, 16 Septembrie 2026 | 448850 (76728, 350,371700, 0, 72) | 22.48% | ||||||
| 10 | Joi, 17 Septembrie 2026 | 531058 (93831, 397,436761, 0, 69) | 18.32% | ||||||
| 11 | Vineri, 18 Septembrie 2026 | 605135 (122868, 333,481873, 0, 61) | 13.95% | ||||||
| 12 | Sambata, 19 Septembrie 2026 | 338483 (113522, 4030,220848, 0, 83) | -44.06% | ||||||
| 13 | Duminica, 20 Septembrie 2026 | 229033 (104250, 256,124426, 0, 101) | -32.34% | ||||||
| 14 | Luni, 21 Septembrie 2026 | 216247 (101238, 687,114137, 0, 185) | -5.58% | ||||||
| 15 | Marti, 22 Septembrie 2026 | 191882 (96156, 329,95301, 1, 95) | -11.27% | ||||||
| 16 | Miercuri, 23 Septembrie 2026 | 201065 (96152, 544,104235, 0, 134) | 4.79% | ||||||
| 17 | Joi, 24 Septembrie 2026 | 188273 (92912, 444,94834, 0, 83) | -6.36% | ||||||
| 18 | Vineri, 25 Septembrie 2026 | 166369 (69067, 421,96769, 1, 111) | -11.63% | ||||||
| 19 | Sambata, 26 Septembrie 2026 | 143675 (58424, 373,84760, 0, 118) | -13.64% | ||||||
| 20 | Duminica, 27 Septembrie 2026 | 38833 (15807, 99,22891, 0, 36) | -72.97% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Ştiri | Legături | Căutări |
Timp total: 0.01s...
[]:1