| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 99269258 | 60.23% | |
| 2 | Romano-catolic | 13207371 | 8.01% | |
| 3 | Baptist | 9773664 | 5.93% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 8323302 | 5.05% | |
| 5 | Adventist | 6757575 | 4.10% | |
| 6 | Greco-catolic | 4855653 | 2.95% | |
| 7 | Penticostal | 4763082 | 2.89% | |
| 8 | Lutheran | 3924305 | 2.38% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 2566410 | 1.56% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1894552 | 1.15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1786231 | 1.08% | |
| 12 | Unitarian | 1359401 | 0.82% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1240724 | 0.75% | |
| 14 | Iudaism | 1210666 | 0.73% | |
| 15 | Nouapostolică | 877108 | 0.53% | |
| 16 | Islam | 826507 | 0.50% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 719547 | 0.44% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 379575 | 0.23% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 371355 | 0.23% | |
| 20 | Mormon | 238590 | 0.14% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 8301433 | 5.04% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 7732676 | 4.69% | |
| 3 | Mureş | 7545333 | 4.58% | |
| 4 | Iaşi | 7128611 | 4.32% | |
| 5 | Alba | 6961814 | 4.22% | |
| 6 | Suceava | 6708524 | 4.07% | |
| 7 | Bihor | 6704793 | 4.07% | |
| 8 | Hunedoara | 6588820 | 4.00% | |
| 9 | Timiş | 5612476 | 3.41% | |
| 10 | Arad | 5609626 | 3.40% | |
| 11 | Neamţ | 5388899 | 3.27% | |
| 12 | Sibiu | 5247769 | 3.18% | |
| 13 | Bistriţa-Năsăud | 5070600 | 3.08% | |
| 14 | Maramureş | 4778833 | 2.90% | |
| 15 | Bacău | 4629154 | 2.81% | |
| 16 | Prahova | 4297682 | 2.61% | |
| 17 | Braşov | 4210826 | 2.55% | |
| 18 | Sălaj | 4041243 | 2.45% | |
| 19 | Argeş | 3988738 | 2.42% | |
| 20 | Caraş-Severin | 3821335 | 2.32% | |
| 21 | Botoşani | 3521743 | 2.14% | |
| 22 | Satu Mare | 3416674 | 2.07% | |
| 23 | Vaslui | 3322606 | 2.02% | |
| 24 | Dâmboviţa | 3133799 | 1.90% | |
| 25 | Vâlcea | 2846463 | 1.73% | |
| 26 | Harghita | 2818015 | 1.71% | |
| 27 | Dolj | 2801967 | 1.70% | |
| 28 | Gorj | 2751210 | 1.67% | |
| 29 | Buzău | 2716716 | 1.65% | |
| 30 | Galaţi | 2682020 | 1.63% | |
| 31 | Teleorman | 2673382 | 1.62% | |
| 32 | Constanţa | 2401101 | 1.46% | |
| 33 | Vrancea | 2395321 | 1.45% | |
| 34 | Olt | 2383242 | 1.45% | |
| 35 | Covasna | 2040314 | 1.24% | |
| 36 | Mehedinţi | 1744488 | 1.06% | |
| 37 | Giurgiu | 1612458 | 0.98% | |
| 38 | Tulcea | 1568825 | 0.95% | |
| 39 | Călăraşi | 1256442 | 0.76% | |
| 40 | Ialomiţa | 1196509 | 0.73% | |
| 41 | Brăila | 1173849 | 0.71% | |
| 42 | 3 | 0.00% | ||
Timp total: 0.76s...
[]:1