| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2017 | 11 | 7.97% | |
| 2 | Februarie 2017 | 19 | 13.77% | |
| 3 | Martie 2017 | 2 | 1.45% | |
| 4 | Aprilie 2017 | 31 | 22.46% | |
| 5 | Mai 2017 | 2 | 1.45% | |
| 6 | Iunie 2017 | 8 | 5.80% | |
| 7 | Iulie 2017 | 9 | 6.52% | |
| 8 | August 2017 | 14 | 10.14% | |
| 9 | Septembrie 2017 | 16 | 11.59% | |
| 10 | Octombrie 2017 | 13 | 9.42% | |
| 11 | Noiembrie 2017 | 13 | 9.42% | |
Timp total: 0.11s...
[1]:1