| Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 0.00% | |
| 02 | 1 | 0.29% | |
| 03 | 2 | 0.57% | |
| 04 | 20 | 5.75% | |
| 05 | 1 | 0.29% | |
| 06 | 12 | 3.45% | |
| 07 | 10 | 2.87% | |
| 08 | 10 | 2.87% | |
| 09 | 1 | 0.29% | |
| 10 | 10 | 2.87% | |
| 11 | 10 | 2.87% | |
| 12 | 12 | 3.45% | |
| 13 | 0 | 0.00% | |
| 14 | 0 | 0.00% | |
| 15 | 29 | 8.33% | |
| 16 | 11 | 3.16% | |
| 17 | 0 | 0.00% | |
| 18 | 9 | 2.59% | |
| 19 | 1 | 0.29% | |
| 20 | 30 | 8.62% | |
| 21 | 1 | 0.29% | |
| 22 | 62 | 17.82% | |
| 23 | 2 | 0.57% | |
| 24 | 1 | 0.29% | |
| 25 | 9 | 2.59% | |
| 26 | 27 | 7.76% | |
| 27 | 1 | 0.29% | |
| 28 | 62 | 17.82% | |
| 29 | 2 | 0.57% | |
| 30 | 1 | 0.29% | |
| 31 | 11 | 3.16% | |
Timp total: 0.32s...
[]:1