| Ziua | Fotografii | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 248 | 3.42% | |
| 02 | 0 | 0.00% | |
| 03 | 0 | 0.00% | |
| 04 | 57 | 0.79% | |
| 05 | 38 | 0.52% | |
| 06 | 71 | 0.98% | |
| 07 | 21 | 0.29% | |
| 08 | 447 | 6.16% | |
| 09 | 107 | 1.47% | |
| 10 | 12 | 0.17% | |
| 11 | 187 | 2.58% | |
| 12 | 345 | 4.75% | |
| 13 | 45 | 0.62% | |
| 14 | 999 | 13.76% | |
| 15 | 17 | 0.23% | |
| 16 | 1052 | 14.49% | |
| 17 | 19 | 0.26% | |
| 18 | 675 | 9.30% | |
| 19 | 24 | 0.33% | |
| 20 | 14 | 0.19% | |
| 21 | 266 | 3.66% | |
| 22 | 662 | 9.12% | |
| 23 | 372 | 5.12% | |
| 24 | 0 | 0.00% | |
| 25 | 2 | 0.03% | |
| 26 | 143 | 1.97% | |
| 27 | 62 | 0.85% | |
| 28 | 16 | 0.22% | |
| 29 | 557 | 7.67% | |
| 30 | 609 | 8.39% | |
| 31 | 194 | 2.67% | |
Timp total: 1s...
[]:1