| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2012 | 323 | 6.44% | |
| 2 | Februarie 2012 | 406 | 8.09% | |
| 3 | Martie 2012 | 389 | 7.75% | |
| 4 | Aprilie 2012 | 660 | 13.15% | |
| 5 | Mai 2012 | 453 | 9.03% | |
| 6 | Iunie 2012 | 549 | 10.94% | |
| 7 | Iulie 2012 | 458 | 9.13% | |
| 8 | August 2012 | 94 | 1.87% | |
| 9 | Septembrie 2012 | 229 | 4.56% | |
| 10 | Octombrie 2012 | 863 | 17.20% | |
| 11 | Noiembrie 2012 | 229 | 4.56% | |
| 12 | Decembrie 2012 | 365 | 7.27% | |
Timp total: 0.19s...
[1]:1