| Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 0.74% | |
| 02 | 18 | 3.33% | |
| 03 | 13 | 2.40% | |
| 04 | 25 | 4.62% | |
| 05 | 1 | 0.18% | |
| 06 | 2 | 0.37% | |
| 07 | 30 | 5.55% | |
| 08 | 6 | 1.11% | |
| 09 | 11 | 2.03% | |
| 10 | 24 | 4.44% | |
| 11 | 15 | 2.77% | |
| 12 | 1 | 0.18% | |
| 13 | 21 | 3.88% | |
| 14 | 1 | 0.18% | |
| 15 | 16 | 2.96% | |
| 16 | 29 | 5.36% | |
| 17 | 5 | 0.92% | |
| 18 | 55 | 10.17% | |
| 19 | 13 | 2.40% | |
| 20 | 12 | 2.22% | |
| 21 | 3 | 0.55% | |
| 22 | 7 | 1.29% | |
| 23 | 20 | 3.70% | |
| 24 | 0 | 0.00% | |
| 25 | 20 | 3.70% | |
| 26 | 33 | 6.10% | |
| 27 | 107 | 19.78% | |
| 28 | 9 | 1.66% | |
| 29 | 10 | 1.85% | |
| 30 | 23 | 4.25% | |
| 31 | 7 | 1.29% | |
Timp total: 0.17s...
[1]:1