| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6283214 | 65.65% | |
| 2 | Romano-catolic | 857218 | 8.96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 615216 | 6.43% | |
| 4 | Lutheran | 577232 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 290943 | 3.04% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183645 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 159313 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 125409 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 97084 | 1.01% | |
| 10 | Adventist | 77064 | 0.81% | |
| 11 | Iudaism | 68051 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38148 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36748 | 0.38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35833 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27806 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19170 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18070 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17148 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15531 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7232 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6388 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6190 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3425 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2620 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2030 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 40 | 0.00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 677556 | 7.08% | |
| 2 | București și Ilfov | 605820 | 6.33% | |
| 3 | Sibiu | 586014 | 6.12% | |
| 4 | Hunedoara | 580786 | 6.07% | |
| 5 | Iași | 552796 | 5.78% | |
| 6 | Alba | 539278 | 5.63% | |
| 7 | Cluj | 527934 | 5.52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 504779 | 5.27% | |
| 9 | Suceava | 405496 | 4.24% | |
| 10 | Neamț | 397356 | 4.15% | |
| 11 | Brașov | 387675 | 4.05% | |
| 12 | Maramureș | 289995 | 3.03% | |
| 13 | Bihor | 269090 | 2.81% | |
| 14 | Arad | 265041 | 2.77% | |
| 15 | Timiș | 259919 | 2.72% | |
| 16 | Prahova | 232954 | 2.43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 223490 | 2.34% | |
| 18 | Harghita | 206456 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 184825 | 1.93% | |
| 20 | Galați | 180271 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 167673 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 149741 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 132041 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128730 | 1.35% | |
| 25 | Argeș | 115016 | 1.20% | |
| 26 | Botoșani | 106852 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 103197 | 1.08% | |
| 28 | Constanța | 102233 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 87042 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85531 | 0.89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67559 | 0.71% | |
| 32 | Mehedinți | 63959 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59526 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 49783 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47115 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46590 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45530 | 0.48% | |
| 38 | Călărași | 37694 | 0.39% | |
| 39 | Teleorman | 37649 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33709 | 0.35% | |
| 41 | Ialomița | 26067 | 0.27% | |
Timp total: 1.15s...
[]:1