| Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marti, 07 Iulie 2026 | 386097 (158550, 288,227182, 0, 77) | 0.00% | ||||||
| 2 | Miercuri, 08 Iulie 2026 | 135152 (64114, 442,70471, 0, 125) | -65.00% | ||||||
| 3 | Joi, 09 Iulie 2026 | 142810 (74885, 859,66906, 0, 160) | 5.67% | ||||||
| 4 | Vineri, 10 Iulie 2026 | 240103 (124562, 342,115134, 0, 65) | 68.13% | ||||||
| 5 | Sambata, 11 Iulie 2026 | 124522 (45801, 359,78231, 0, 131) | -48.14% | ||||||
| 6 | Duminica, 12 Iulie 2026 | 118019 (47226, 587,70116, 0, 90) | -5.22% | ||||||
| 7 | Luni, 13 Iulie 2026 | 110543 (41082, 324,69048, 0, 89) | -6.33% | ||||||
| 8 | Marti, 14 Iulie 2026 | 119501 (47669, 158,71502, 0, 172) | 8.10% | ||||||
| 9 | Miercuri, 15 Iulie 2026 | 114703 (45301, 250,69050, 0, 102) | -4.02% | ||||||
| 10 | Joi, 16 Iulie 2026 | 126705 (51513, 686,74388, 0, 118) | 10.46% | ||||||
| 11 | Vineri, 17 Iulie 2026 | 164270 (61999, 1053,101143, 0, 75) | 29.65% | ||||||
| 12 | Sambata, 18 Iulie 2026 | 141823 (55656, 770,85264, 0, 133) | -13.66% | ||||||
| 13 | Duminica, 19 Iulie 2026 | 136145 (44947, 319,90792, 0, 87) | -4.00% | ||||||
| 14 | Luni, 20 Iulie 2026 | 114944 (50140, 279,64410, 0, 115) | -15.57% | ||||||
| 15 | Marti, 21 Iulie 2026 | 129756 (56289, 2170,71190, 1, 106) | 12.89% | ||||||
| 16 | Miercuri, 22 Iulie 2026 | 128191 (60165, 797,67138, 1, 90) | -1.21% | ||||||
| 17 | Joi, 23 Iulie 2026 | 123401 (64918, 376,58005, 0, 102) | -3.74% | ||||||
| 18 | Vineri, 24 Iulie 2026 | 140480 (55625, 822,83904, 0, 129) | 13.84% | ||||||
| 19 | Sambata, 25 Iulie 2026 | 117609 (46043, 815,70642, 0, 109) | -16.28% | ||||||
| 20 | Duminica, 26 Iulie 2026 | 19695 ( 7942, 10,11732, 0, 11) | -83.25% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0.01s...
[]:1