| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 1022 | 3.87% | |
| 2 | 2006 | 16286 | 61.61% | |
| 3 | 2007 | 489 | 1.85% | |
| 4 | 2008 | 589 | 2.23% | |
| 5 | 2009 | 979 | 3.70% | |
| 6 | 2010 | 917 | 3.47% | |
| 7 | 2011 | 1210 | 4.58% | |
| 8 | 2012 | 969 | 3.67% | |
| 9 | 2013 | 527 | 1.99% | |
| 10 | 2014 | 839 | 3.17% | |
| 11 | 2015 | 454 | 1.72% | |
| 12 | 2016 | 331 | 1.25% | |
| 13 | 2017 | 138 | 0.52% | |
| 14 | 2018 | 210 | 0.79% | |
| 15 | 2019 | 161 | 0.61% | |
| 16 | 2020 | 313 | 1.18% | |
| 17 | 2021 | 130 | 0.49% | |
| 18 | 2022 | 140 | 0.53% | |
| 19 | 2023 | 251 | 0.95% | |
| 20 | 2024 | 171 | 0.65% | |
| 21 | 2025 | 225 | 0.85% | |
| 22 | Ianuarie 2026 | 21 | 0.08% | |
| 23 | Februarie 2026 | 14 | 0.05% | |
| 24 | Martie 2026 | 14 | 0.05% | |
| 25 | Aprilie 2026 | 11 | 0.04% | |
| 26 | Mai 2026 | 9 | 0.03% | |
| 27 | Iunie 2026 | 7 | 0.03% | |
| 28 | Iulie 2026 | 7 | 0.03% | |
| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 15 | 0.02% | |
| 2 | 2006 | 18186 | 23.77% | |
| 3 | 2007 | 1335 | 1.74% | |
| 4 | 2008 | 1870 | 2.44% | |
| 5 | 2009 | 4105 | 5.37% | |
| 6 | 2010 | 2145 | 2.80% | |
| 7 | 2011 | 3825 | 5.00% | |
| 8 | 2012 | 5018 | 6.56% | |
| 9 | 2013 | 6220 | 8.13% | |
| 10 | 2014 | 4933 | 6.45% | |
| 11 | 2015 | 6882 | 8.99% | |
| 12 | 2016 | 4806 | 6.28% | |
| 13 | 2017 | 2682 | 3.51% | |
| 14 | 2018 | 4717 | 6.17% | |
| 15 | 2019 | 2268 | 2.96% | |
| 16 | 2020 | 2231 | 2.92% | |
| 17 | 2021 | 540 | 0.71% | |
| 18 | 2022 | 757 | 0.99% | |
| 19 | 2023 | 1260 | 1.65% | |
| 20 | 2024 | 1003 | 1.31% | |
| 21 | 2025 | 1451 | 1.90% | |
| 22 | Ianuarie 2026 | 49 | 0.06% | |
| 23 | Februarie 2026 | 40 | 0.05% | |
| 24 | Martie 2026 | 26 | 0.03% | |
| 25 | Aprilie 2026 | 29 | 0.04% | |
| 26 | Mai 2026 | 44 | 0.06% | |
| 27 | Iunie 2026 | 15 | 0.02% | |
| 28 | Iulie 2026 | 59 | 0.08% | |
| Nr. | Luna | Fotografii | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 2133 | 0.84% | |
| 2 | 2006 | 1796 | 0.70% | |
| 3 | 2007 | 4037 | 1.58% | |
| 4 | 2008 | 9062 | 3.55% | |
| 5 | 2009 | 19965 | 7.83% | |
| 6 | 2010 | 12711 | 4.99% | |
| 7 | 2011 | 17853 | 7.00% | |
| 8 | 2012 | 17201 | 6.75% | |
| 9 | 2013 | 11870 | 4.66% | |
| 10 | 2014 | 11333 | 4.45% | |
| 11 | 2015 | 14215 | 5.58% | |
| 12 | 2016 | 19682 | 7.72% | |
| 13 | 2017 | 8722 | 3.42% | |
| 14 | 2018 | 9849 | 3.86% | |
| 15 | 2019 | 10735 | 4.21% | |
| 16 | 2020 | 12865 | 5.05% | |
| 17 | 2021 | 8290 | 3.25% | |
| 18 | 2022 | 19164 | 7.52% | |
| 19 | 2023 | 10635 | 4.17% | |
| 20 | 2024 | 10477 | 4.11% | |
| 21 | 2025 | 13179 | 5.17% | |
| 22 | Ianuarie 2026 | 2283 | 0.90% | |
| 23 | Februarie 2026 | 1580 | 0.62% | |
| 24 | Martie 2026 | 2015 | 0.79% | |
| 25 | Aprilie 2026 | 1184 | 0.46% | |
| 26 | Mai 2026 | 911 | 0.36% | |
| 27 | Iunie 2026 | 576 | 0.23% | |
| 28 | Iulie 2026 | 617 | 0.24% | |
| Nr. | Luna | Fotografii | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 351 | 0.01% | |
| 2 | 2007 | 6650 | 0.24% | |
| 3 | 2008 | 26435 | 0.95% | |
| 4 | 2009 | 67357 | 2.43% | |
| 5 | 2010 | 53272 | 1.92% | |
| 6 | 2011 | 105821 | 3.82% | |
| 7 | 2012 | 133036 | 4.80% | |
| 8 | 2013 | 100989 | 3.65% | |
| 9 | 2014 | 84329 | 3.04% | |
| 10 | 2015 | 170227 | 6.14% | |
| 11 | 2016 | 194689 | 7.03% | |
| 12 | 2017 | 113355 | 4.09% | |
| 13 | 2018 | 104151 | 3.76% | |
| 14 | 2019 | 127210 | 4.59% | |
| 15 | 2020 | 147878 | 5.34% | |
| 16 | 2021 | 233711 | 8.44% | |
| 17 | 2022 | 326483 | 11.79% | |
| 18 | 2023 | 123591 | 4.46% | |
| 19 | 2024 | 277541 | 10.02% | |
| 20 | 2025 | 254878 | 9.20% | |
| 21 | Ianuarie 2026 | 30046 | 1.08% | |
| 22 | Februarie 2026 | 18296 | 0.66% | |
| 23 | Martie 2026 | 15315 | 0.55% | |
| 24 | Aprilie 2026 | 15604 | 0.56% | |
| 25 | Mai 2026 | 8045 | 0.29% | |
| 26 | Iunie 2026 | 16502 | 0.60% | |
| 27 | Iulie 2026 | 14409 | 0.52% | |
| Nr. | Luna | Știri | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 2237 | 1.45% | |
| 2 | 2006 | 7756 | 5.04% | |
| 3 | 2007 | 18471 | 11.99% | |
| 4 | 2008 | 5524 | 3.59% | |
| 5 | 2009 | 5870 | 3.81% | |
| 6 | 2010 | 5098 | 3.31% | |
| 7 | 2011 | 5302 | 3.44% | |
| 8 | 2012 | 4398 | 2.86% | |
| 9 | 2013 | 7127 | 4.63% | |
| 10 | 2014 | 11691 | 7.59% | |
| 11 | 2015 | 9125 | 5.92% | |
| 12 | 2016 | 8030 | 5.21% | |
| 13 | 2017 | 7210 | 4.68% | |
| 14 | 2018 | 6332 | 4.11% | |
| 15 | 2019 | 5993 | 3.89% | |
| 16 | 2020 | 5579 | 3.62% | |
| 17 | 2021 | 5707 | 3.71% | |
| 18 | 2022 | 6000 | 3.90% | |
| 19 | 2023 | 6313 | 4.10% | |
| 20 | 2024 | 6548 | 4.25% | |
| 21 | 2025 | 7558 | 4.91% | |
| 22 | Ianuarie 2026 | 638 | 0.41% | |
| 23 | Februarie 2026 | 537 | 0.35% | |
| 24 | Martie 2026 | 628 | 0.41% | |
| 25 | Aprilie 2026 | 985 | 0.64% | |
| 26 | Mai 2026 | 660 | 0.43% | |
| 27 | Iunie 2026 | 2218 | 1.44% | |
| 28 | Iulie 2026 | 485 | 0.31% | |
| Nr. | Luna | Legături | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 254 | 39.20% | |
| 2 | 2006 | 109 | 16.82% | |
| 3 | 2007 | 88 | 13.58% | |
| 4 | 2008 | 34 | 5.25% | |
| 5 | 2009 | 32 | 4.94% | |
| 6 | 2010 | 18 | 2.78% | |
| 7 | 2011 | 16 | 2.47% | |
| 8 | 2012 | 10 | 1.54% | |
| 9 | 2013 | 6 | 0.93% | |
| 10 | 2014 | 50 | 7.72% | |
| 11 | 2015 | 5 | 0.77% | |
| 12 | 2016 | 1 | 0.15% | |
| 13 | 2017 | 5 | 0.77% | |
| 14 | 2018 | 1 | 0.15% | |
| 15 | 2019 | 3 | 0.46% | |
| 16 | 2020 | 2 | 0.31% | |
| 17 | 2022 | 11 | 1.70% | |
| 18 | 2025 | 1 | 0.15% | |
| 19 | Februarie 2026 | 1 | 0.15% | |
| 20 | Iunie 2026 | 1 | 0.15% | |
Timp total: 6.18s...
[]:1