| Biserica Vovidenia Dragomiresti
| ||||||||
| Religie: | Ortodox | |||||||
| Localitate: | Dragomiresti | |||||||
| Comună: | Dragomiresti | |||||||
| Judet: | Vaslui | |||||||
| Adresa: | nr. 284, in cimitir | |||||||
| Cod postal: | 737200 | |||||||
| Telefon: | NU deţinem nr. de Telefon (al preotului sau parohiei)... | |||||||
| Adresa de e-mail: | NU deţinem adresa de e-mail... | |||||||
| Adrese utile: | www.protoieriaVaslui.ro, www.episcopiahusilor.ro, www.primariaDragomirestiVS.ro, www.cjVS.ro, vs.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
| Preot: | Solomon Victor Costel | |||||||
| Hram: | Intrarea Maicii Domnului in Biserica | |||||||
| Stil arhitectonic: | Lemn | |||||||
| Detalii: | Construita in jur de 1776-1777, adaugiri 1839, 1973 (soclu de piatra) . | |||||||
| Alte informatii: | Arhitectura populara, marturie de civilizatie romaneasca la est de Carpati, unica prin maniera de realizare, structura si decor, munument aflat in zona de interferenta a judetului Vaslui cu Bacau, plan triconc, intrare sud, temelie piatra de rau si soclu piatra (adaugat) , barne de stejar, durata in sistemul blockbau, fara lipitura. | |||||||
| Cod Monument: | VS-II-m-A-06790 | |||||||
| Nr. vizualizari: | 4446 | |||||||
| Data ultimei vizualizari: | 2026-06-23 13:11:59 | |||||||
| Data ultimei actualizări: | 2015-09-21 16:25:13 | |||||||
| Data incarcarii pe sit: | 2006-05-25 19:47:28 | |||||||
| Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
| Nr. Fotografii: | 1 | |||||||
Clic pe fotografii pentru a le vedea in format marit!
Vedere de ansamblu |
Timp total: 0.03s...
[]:1