| Biserica Sf. Tiberiu şi Sf. Susana Şimian
| ||||||||
| Religie: | Romano-catolic | |||||||
| Localitate: | Şimian (maghiara: Érsemjén, Érsemlyén, Semjén) | |||||||
| Comună: | Şimian | |||||||
| Judeţ: | Bihor | |||||||
| Adresa: | nr. 594 | |||||||
| Cod poştal: | 417545 | |||||||
| Telefon: | 0259... Click aici pentru a Vizualiza Telefoanele! | |||||||
| Adresa de e-mail: | NU deţinem adresa de e-mail... | |||||||
| Adrese utile: | www.varad.org, www.ersemjen.ro, simian.ro, www.cjBihor.ro, bh.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
| Preot: | Nagy János Csaba | |||||||
| Hram: | Sf. Tiberiu, Sf. Susana | |||||||
| Detalii: | Deja din secolul al XIV era una din comunele mai importante ale regiuni. Între 1332-1337 preotul plătea 20 de bănuţi drept zeciuială episcopală, iar în 1552 un alt preot trimitea 3 forinţi la conciliul de la Trident. Considerăm că comuna era importantă în secolul al XIV-lea deoarece la acea vreme tot 20 de bănuţi plăteau şi cei de la Valea lui Mihai şi cei din Gyula. Ce a mai rămas din biserica medievală, câteva pietre de portal, au fost folosite la construcţia bisericii reformate. Din dimensiunile acestor pietre putem deduce că era o biserică mare şi frumoasă. După 1566 şi aici au încetat activităţile catolice. Ele au fost reluate după 1700 şi până la 1912 era filială a parohiei din Cheşereu. La 3 octombrie 1927 este ridicată la rang de parohie din ordinul episopului de Oradea contele Széchenyi Miklós. Este cumpărat şi transformat castelul din sat prin adăugarea unui turn şi astfel apare biserica şi casa parohială lipită de biserică. Pentru o lungă perioadă preot paroh a fost Gampe Károly care s-a contopit cu populaţia şi a avut grijă de lucrările de renovare în decursul timpului. Cele mai recente renovări s-au executat prin stăruinţa preotului paroh Jitaru Szél şi cu ajutor financiar extern. | |||||||
| Nr. vizualizări: | 6667 | |||||||
| Data ultimei vizualizări: | 2026-10-14 21:22:15 | |||||||
| Data ultimei actualizări: | 2017-04-07 13:42:07 | |||||||
| Data încărcării pe sit: | 2006-03-22 03:44:08 | |||||||
| Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
| Nr. Fotografii: | 1 | |||||||
Clic pe fotografii pentru a le vedea ăn format mărit!
Vedere de ansamblu |
Timp total: 0.03s...
[]:1